认 证:工商信息已核实
访问量:48735
本管线式乳化机是我公司的**产品,它集多级乳化与混合于一身,具有结构紧凑、高效节能的显著特点。管线式乳化机按照定子、转子结构的不同定级,配备一套转、定子的为单级管线式乳化机,配备二套转、定子结构的乳化机为二级管线式乳化机,以此类推。管线式乳化机可用于多相液体介质连续乳化或分散,同时对于低粘度的液体介质起到输送作用。也可以实现粉体、液体按比例连续混合。广泛适用于日化、食品、医药、化工、石油、涂料、纳米材料等领域。
工作原理:本泵采用特殊设计的高速转子与定子的组合,在马达的驱动下。在高速旋转的过程中,转子的叶片迫使液体物料旋转,对液体作功,使其能量增加,液体在离心力的作用下向定子的四周甩出,定子与转子相对速度很高,配合精密,使物料受到不断机械、液压力剪切,液体通过**级一对转、定子后将速度能转换成压力能,进入第二级二对转、定子及第三级三对转、定子,由于密封壳作用,所有物料都将受到六对转、定子的连续作用,让被加工物料承受几十万次的剪切作用,从而确保多相液体高度分散后固体颗粒迅速细化之目的。当**级转子内淮体被甩出后,转子内压力就低于进料管内压力,新的液体在这个压力差的作用下被吸入转子,液体就连续不断地从泵内流出。
一级管线式乳化机数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率 M3/h (H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
401/1/2 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 |
401/1/4 | 1.1 | 2825 | 1 | 285 | 80 | 732 | 900 | DN40 | DN32 |
405/1/2 | 4 | 2890 | 5 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
405/1/4 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
405/1/6 | 4 | 2890 | 4 | 400 | 112 | 880 | 950 | DN40 | DN32 |
410/1/2 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN50 |
410/1/4 | 7.5 | 2900 | 7 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN50 |
410/1/6 | 7.5 | 2900 | 6 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN50 |
415/1/6 | 11 | 2930 | 8 | 475 | 132 | 1130 | 950 | DN50 | DN50 |
425/1/2 | 18.5 | 2930 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
425/1/4 | 18.5 | 2930 | 10 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
425/1/6 | 18.5 | 2930 | 9 | 670 | 180 | 1317 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/2 | 22 | 2940 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/4 | 22 | 2940 | 15 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
430/1/6 | 22 | 2940 | 14 | 710 | 180 | 1364 | 1035 | DN80 | DN65 |
450/1/2 | 37 | 2950/1480 | 25/40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN80/DN125 | DN80/DN100 |
450/1/4 | 37 | 2950/1480 | 25/40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN80/DN125 | DN80/DN100 |
450/1/6 | 37 | 2950/1480 | 25/40 | 820 | 225 | 1600 | 1035 | DN80/DN125 | DN80/DN100 |
475/1/4 | 55 | 2970/1480 | 50/80 | 930 | 250 | 1900 | 1035 | DN100/DN125 | DN80/DN100 |
二级管线式乳化机数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率 M3/h (H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
405/2 | 4 | 2890 | 2 | 400 | 112 | 897 | 900 | DN40 | DN32 |
410/2 | 7.5 | 2900 | 4 | 475 | 132 | 1196 | 1050 | DN50 | DN50 |
415/2 | 11 | 2930 | 5 | 475 | 132 | 1196 | 1050 | DN50 | DN50 |
425/2 | 18.5 | 2930 | 7 | 670 | 180 | 1448 | 1050 | DN80 | DN65 |
430/2 | 22 | 2940 | 18 | 710 | 180 | 1448 | 1050 | DN80 | DN65 |
450/2 | 37 | 2950/1480 | 20/30 | 820 | 225 | 1840 | 1050 | DN80/DN125 | DN80/DN100 |
475/2 | 55 | 2970/1480 | 30/60 | 930 | 250 | 2157 | 1050 | DN100/DN150 | DN80/DN100 |
4100/2 | 75 | 2970/1480 | 35/65 | 1000 | 280 | 2157 | 1050 | DN100/DN150 | DN80/DN100 |
4150/2 | 110 | 2980/1485 | 40/70 | 1240 | 315 | 2417 | 1050 | DN150 | DN100 |
4175/2 | 132 | 2980/1485 | 50/80 | 1310 | 315 | 2467 | 1050 | DN150 | DN100 |
三级管线式乳化机数据表
型号 | 功率kw | 转速rpm | 产率 M3/h (H2O) | 基本尺寸(mm) | 进料口 | 出料口 | |||
A | B | C | D | ||||||
405/3 | 4 | 2890 | 2 | 323 | 100 | 995 | 900 | DN40 | DN32 |
410/3 | 7.5 | 2900 | 4 | 518 | 160 | 1300 | 1050 | DN50 | DN50 |
415/3 | 11 | 2930 | 5 | 518 | 160 | 1300 | 1050 | DN50 | DN50 |
425/3 | 18.5 | 2930 | 8 | 766 | 200 | 1485 | 1050 | DN80 | DN65 |
430/3 | 22 | 2940 | 12 | 766 | 200 | 1485 | 1050 | DN80 | DN65 |
450/3 | 37 | 2950/1480 | 20/30 | 820 | 225 | 1840 | 1050 | DN80/DN125 | DN80/DN100 |
475/3 | 55 | 2970/1480 | 30/60 | 930 | 250 | 2157 | 1050 | DN100/DN150 | DN80/DN100 |
4100/3 | 75 | 2970/1480 | 35/65 | 1000 | 280 | 2157 | 1050 | DN100/DN150 | DN80/DN100 |
4150/3 | 110 | 2980/1485 | 40/70 | 1240 | 315 | 2417 | 1050 | DN150 | DN100 |
4175/3 | 132 | 2980/1485 | 50/80 | 1310 | 315 | 2467 | 1050 | DN150 | DN100 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类